一般的に、懸念されている松枯れ・ブナ枯れの原因は、マツノザイセンチュウ言われており、樹幹注入剤(農薬)の使用などによる、虫を防除する考えが主流となっています。弊社は、木々の化学分析を行い、今の自然環境の中で、欠乏しがちな成分かつ必須である成分を配合した純粋ミネラル栄養を効率よく補給し、木そのものを元気にする、というアプローチです。それぞれの製品の概要を比較しています。
樹勢回復、樹勢調整などの対策の一つにご参考ください。
- 松一本あたりの施工換算費(試算)≪従来と弊社のコスト比較≫ 約24%の向上≫
*弊社製品使用時のコスト : 4,426円 / 従来コスト : 5,848円
| 製品(K568P/庭木活力/庭木健育) | 従来技術(主に農薬) |
特徴 | ・あらゆる樹種(竹以外) ・木を元気にする健康管理 ・木の異変・衰退改善 ・現代の木に必要なミネラル補給 | ・主に松 ・松のザイセンチュウ防御対策のための農薬 |
安定性 | ・溶けだした成分を樹液により確実かつ長期間にわたって持続的に、安全、安定的に樹木各部に供給 ・樹木内他元素への悪影響はみられない。 | ・ボトルに入っている液体のため、注入後そのまま容器を幹に挿している状態で3~48時間要する。 ・液体であるため漏れ出す可能性もある (施工場所によっては、見映えも考慮する必要があり、(店舗内中庭、庭園、飲食店、住居など)ボトルを挿した状態が長時間となることを避けたい場合もある) |
品質 | ・自然環境変化に応じた木の栄養対策に必須のモリブデン成分の供給 ・モリブデン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、炭粉他 ・直径10mm長さ35mmの円筒状 ・K568P/活力さん一本あたり約0.1~0.5gのモリブデン酸ナトリウムを含有する。 ・植物内含有量分析値で植物の正常値とされる範囲内の0.1ppm~100ppmの範囲内のモリブデン供給効果がある。 ・製品施工後2週間後には、モリブデン供給が確認され、ほぼ1年間、針葉中のモリブデン濃度は1ppm~20ppmに持続供給されていた。 | 他社基準害虫対策農薬成分 |
施工部分 | 早ければ半年、通常は約2年で施工部は感染することなく接ぎ木の要領で治癒する。3年後には、内部もふさがれている。 | コルクなどで穴をふさぐ。 内部は空洞で、感染の恐れが高く施工時の液漏れによる樹皮のただれも見受けられる場合がある。 |
施工 | 0.5日 従来技術よりも工程の短縮が図られる。 | 1.1日 公園・緑地の維持管理と積算 樹幹注入歩掛表により算出 |
梱包 ・施工後の管理 | ・重量は、従来技術より軽量 【 K568P】 約350~400g/100個入り (外段ボール重量含む) 【庭木活力(2本入り)】 15mm×40mmのプラスチック容器 アルミジップ袋 | 液体相応量と容器、箱重量あり。 樹幹注入のボトル容器はプラスチックが主流のため破棄基準に沿った対応要 (農薬付着の為、蓋を閉めて産業廃棄物処理なども必要) |
*両技術が同様と考えられる点
耐久性、基本的な施工方法、施工の安全性、施工技術、施工時期、施工難易度、周辺環境への影響
ご意見、ご質問は、コメントまたはメールなどにてうけたまります。